البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 108 | DH | |
فرنسا | 10 | Euro | |
تونس | 33 | DT | |
الجزائر | 1300 | DZD | |
أويموا | 6550 | XOF | |
سيماك | 6900 | XAF | |
مصر | 200 | EGP | |
العراق | 13000 | IQD | |
الأردن | 8 | JOD | |
قطر | 40 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 40 | AED | |
الكويت | 3.4 | KWD | |
عمان | 4 | OMR | |
البحرين | 4 | BHD | |
لبنان | 17000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 42 | SAR | |
إسبانيا | 10 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 10 | USD | |
الأرجنتين | 900 | ARS | |
بوليفيا | 80 | BOB | |
كولومبيا | 43 | COP | |
كوستا ريكا | 7000 | CRC | |
كوبا | 12 | CUP | |
المكسيك | 250 | MXN | |
باراغواي | 82000 | PYG | |
بيرو | 42 | PEN | |
أوروغواي | 500 | UYU | |
فنزويلا | 4200000 | VES | |
تشيلي | 9000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.