国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 16200 | DH | |
法国 | 1500 | Euro | |
突尼斯 | 4950 | DT | |
阿尔及利亚 | 195000 | DZD | |
烏莫阿 | 982500 | XOF | |
塞馬克 | 1035000 | XAF | |
埃及 | 30000 | EGP | |
伊拉克 | 1950000 | IQD | |
约旦 | 1200 | JOD | |
卡塔尔 | 6000 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 6000 | AED | |
科威特 | 510 | KWD | |
阿曼 | 600 | OMR | |
巴林 | 600 | BHD | |
黎巴嫩 | 2550000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 6300 | SAR | |
西班牙 | 1500 | EUR | |
美國 | 1500 | USD | |
阿根廷 | 135000 | ARS | |
玻利维亚 | 12000 | BOB | |
哥伦比亚 | 6450 | COP | |
哥斯大黎加 | 1050000 | CRC | |
古巴 | 1800 | CUP | |
墨西哥 | 37500 | MXN | |
巴拉圭 | 12300000 | PYG | |
秘鲁 | 6300 | PEN | |
乌拉圭 | 75000 | UYU | |
委内瑞拉 | 630000000 | VES | |
智利 | 1350000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。