ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 16200 | DH | |
Fransa | 1500 | Euro | |
Tunus | 4950 | DT | |
Cezayir | 195000 | DZD | |
Uemoa | 982500 | XOF | |
Cemac | 1035000 | XAF | |
Mısır | 30000 | EGP | |
Irak | 1950000 | IQD | |
Ürdün | 1200 | JOD | |
Katar | 6000 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 6000 | AED | |
Kuveyt | 510 | KWD | |
Umman | 600 | OMR | |
Bahreyn | 600 | BHD | |
Lübnan | 2550000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 6300 | SAR | |
İspanya | 1500 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 1500 | USD | |
Arjantin | 135000 | ARS | |
Bolivya | 12000 | BOB | |
Kolombiya | 6450 | COP | |
Kostarika | 1050000 | CRC | |
Küba | 1800 | CUP | |
Meksika | 37500 | MXN | |
Paraguay | 12300000 | PYG | |
Peru | 6300 | PEN | |
Uruguay | 75000 | UYU | |
Venezuela | 630000000 | VES | |
Şili | 1350000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.