국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 16200 | DH | |
프랑스 | 1500 | Euro | |
튀니지 | 4950 | DT | |
알제리 | 195000 | DZD | |
우에모아 | 982500 | XOF | |
세맥 | 1035000 | XAF | |
이집트 | 30000 | EGP | |
이라크 | 1950000 | IQD | |
요르단 | 1200 | JOD | |
카타르 | 6000 | QAR | |
아랍 에미리트 | 6000 | AED | |
쿠웨이트 | 510 | KWD | |
오만 | 600 | OMR | |
바레인 | 600 | BHD | |
레바논 | 2550000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 6300 | SAR | |
에스파냐 | 1500 | EUR | |
미국 | 1500 | USD | |
아르헨티나 | 135000 | ARS | |
볼리비아 | 12000 | BOB | |
콜롬비아 | 6450 | COP | |
코스타리카 | 1050000 | CRC | |
쿠바 | 1800 | CUP | |
멕시코 | 37500 | MXN | |
파라과이 | 12300000 | PYG | |
페루 | 6300 | PEN | |
우루과이 | 75000 | UYU | |
베네수엘라 | 630000000 | VES | |
칠레 | 1350000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.