LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 16200 | DH | |
Frankreich | 1500 | Euro | |
Tunesien | 4950 | DT | |
Algerien | 195000 | DZD | |
Uemoa | 982500 | XOF | |
Cemac | 1035000 | XAF | |
Ägypten | 30000 | EGP | |
Irak | 1950000 | IQD | |
Jordanien | 1200 | JOD | |
Katar | 6000 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 6000 | AED | |
Kuwait | 510 | KWD | |
Oman | 600 | OMR | |
Bahrain | 600 | BHD | |
Libanon | 2550000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 6300 | SAR | |
Spanien | 1500 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 1500 | USD | |
Argentinien | 135000 | ARS | |
Bolivien | 12000 | BOB | |
Kolumbien | 6450 | COP | |
Costa Rica | 1050000 | CRC | |
Kuba | 1800 | CUP | |
Mexiko | 37500 | MXN | |
Paraguay | 12300000 | PYG | |
Peru | 6300 | PEN | |
Uruguay | 75000 | UYU | |
Venezuela | 630000000 | VES | |
Chile | 1350000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.