PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 16200 | DH | |
Francia | 1500 | Euro | |
Túnez | 4950 | DT | |
Argelia | 195000 | DZD | |
Uemoá | 982500 | XOF | |
Cemac | 1035000 | XAF | |
Egipto | 30000 | EGP | |
Irak | 1950000 | IQD | |
Jordania | 1200 | JOD | |
Catar | 6000 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 6000 | AED | |
Kuwait | 510 | KWD | |
Omán | 600 | OMR | |
Baréin | 600 | BHD | |
Líbano | 2550000 | LBP | |
Arabia Saudita | 6300 | SAR | |
españa | 1500 | EUR | |
Estados Unidos de América | 1500 | USD | |
Argentina | 135000 | ARS | |
Bolivia | 12000 | BOB | |
Colombia | 6450 | COP | |
Costa Rica | 1050000 | CRC | |
Cuba | 1800 | CUP | |
México | 37500 | MXN | |
Paraguay | 12300000 | PYG | |
Perú | 6300 | PEN | |
Uruguay | 75000 | UYU | |
Venezuela | 630000000 | VES | |
Chile | 1350000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.