LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 16200 | DH | |
Frankrike | 1500 | Euro | |
Tunisien | 4950 | DT | |
Algeriet | 195000 | DZD | |
Uemoa | 982500 | XOF | |
Cemac | 1035000 | XAF | |
Egypten | 30000 | EGP | |
Irak | 1950000 | IQD | |
Jordanien | 1200 | JOD | |
Qatar | 6000 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 6000 | AED | |
Kuwait | 510 | KWD | |
Oman | 600 | OMR | |
Bahrain | 600 | BHD | |
Libanon | 2550000 | LBP | |
Saudiarabien | 6300 | SAR | |
Espagne | 1500 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 1500 | USD | |
Argentina | 135000 | ARS | |
Bolivia | 12000 | BOB | |
Colombia | 6450 | COP | |
Costarica | 1050000 | CRC | |
Kuba | 1800 | CUP | |
Mexiko | 37500 | MXN | |
Paraguay | 12300000 | PYG | |
Peru | 6300 | PEN | |
Uruguay | 75000 | UYU | |
Venezuela | 630000000 | VES | |
Chile | 1350000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.