LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 16200 | DH | |
Frankrijk | 1500 | Euro | |
Tunesië | 4950 | DT | |
Algerije | 195000 | DZD | |
Uemoa | 982500 | XOF | |
Cemac | 1035000 | XAF | |
Egypte | 30000 | EGP | |
Irak | 1950000 | IQD | |
Jordanië | 1200 | JOD | |
Qatar | 6000 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 6000 | AED | |
Koeweit | 510 | KWD | |
Oman | 600 | OMR | |
Bahrein | 600 | BHD | |
Libanon | 2550000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 6300 | SAR | |
Spanje | 1500 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 1500 | USD | |
Argentinië | 135000 | ARS | |
Bolivia | 12000 | BOB | |
Colombia | 6450 | COP | |
Costarica | 1050000 | CRC | |
Cuba | 1800 | CUP | |
Mexico | 37500 | MXN | |
Paraguay | 12300000 | PYG | |
Peru | 6300 | PEN | |
Uruguay | 75000 | UYU | |
Venezuela | 630000000 | VES | |
Chili | 1350000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.