СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 16200 | DH | |
Франция | 1500 | Euro | |
Тунис | 4950 | DT | |
Алжир | 195000 | DZD | |
Уэмоа | 982500 | XOF | |
Цемак | 1035000 | XAF | |
Египет | 30000 | EGP | |
Ирак | 1950000 | IQD | |
Иордания | 1200 | JOD | |
Катар | 6000 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 6000 | AED | |
Кувейт | 510 | KWD | |
Оман | 600 | OMR | |
Бахрейн | 600 | BHD | |
Ливан | 2550000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 6300 | SAR | |
Испания | 1500 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 1500 | USD | |
Аргентина | 135000 | ARS | |
Боливия | 12000 | BOB | |
Колумбия | 6450 | COP | |
Костарика | 1050000 | CRC | |
Куба | 1800 | CUP | |
Мексика | 37500 | MXN | |
Парагвай | 12300000 | PYG | |
Перу | 6300 | PEN | |
Уругвай | 75000 | UYU | |
Венесуэла | 630000000 | VES | |
Чили | 1350000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.