PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 16200 | DH | |
Francia | 1500 | Euro | |
Tunisia | 4950 | DT | |
Algeria | 195000 | DZD | |
Uemoa | 982500 | XOF | |
Cemac | 1035000 | XAF | |
Egitto | 30000 | EGP | |
Iraq | 1950000 | IQD | |
Giordania | 1200 | JOD | |
Qatar | 6000 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 6000 | AED | |
Kuwait | 510 | KWD | |
Oman | 600 | OMR | |
Bahrein | 600 | BHD | |
Libano | 2550000 | LBP | |
Arabia Saudita | 6300 | SAR | |
Spagna | 1500 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 1500 | USD | |
Argentina | 135000 | ARS | |
Bolivia | 12000 | BOB | |
Colombia | 6450 | COP | |
Costa Rica | 1050000 | CRC | |
Cuba | 1800 | CUP | |
Messico | 37500 | MXN | |
Paraguay | 12300000 | PYG | |
Perù | 6300 | PEN | |
Uruguay | 75000 | UYU | |
Venezuela | 630000000 | VES | |
Cile | 1350000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.