国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 3402 | DH | |
法国 | 315 | Euro | |
突尼斯 | 1039.5 | DT | |
阿尔及利亚 | 40950 | DZD | |
烏莫阿 | 206325 | XOF | |
塞馬克 | 217350 | XAF | |
埃及 | 6300 | EGP | |
伊拉克 | 409500 | IQD | |
约旦 | 252 | JOD | |
卡塔尔 | 1260 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1260 | AED | |
科威特 | 107.1 | KWD | |
阿曼 | 126 | OMR | |
巴林 | 126 | BHD | |
黎巴嫩 | 535500 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1323 | SAR | |
西班牙 | 315 | EUR | |
美國 | 315 | USD | |
阿根廷 | 28350 | ARS | |
玻利维亚 | 2520 | BOB | |
哥伦比亚 | 1354.5 | COP | |
哥斯大黎加 | 220500 | CRC | |
古巴 | 378 | CUP | |
墨西哥 | 7875 | MXN | |
巴拉圭 | 2583000 | PYG | |
秘鲁 | 1323 | PEN | |
乌拉圭 | 15750 | UYU | |
委内瑞拉 | 132300000 | VES | |
智利 | 283500 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。