ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 3402 | DH | |
Fransa | 315 | Euro | |
Tunus | 1039.5 | DT | |
Cezayir | 40950 | DZD | |
Uemoa | 206325 | XOF | |
Cemac | 217350 | XAF | |
Mısır | 6300 | EGP | |
Irak | 409500 | IQD | |
Ürdün | 252 | JOD | |
Katar | 1260 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1260 | AED | |
Kuveyt | 107.1 | KWD | |
Umman | 126 | OMR | |
Bahreyn | 126 | BHD | |
Lübnan | 535500 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1323 | SAR | |
İspanya | 315 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 315 | USD | |
Arjantin | 28350 | ARS | |
Bolivya | 2520 | BOB | |
Kolombiya | 1354.5 | COP | |
Kostarika | 220500 | CRC | |
Küba | 378 | CUP | |
Meksika | 7875 | MXN | |
Paraguay | 2583000 | PYG | |
Peru | 1323 | PEN | |
Uruguay | 15750 | UYU | |
Venezuela | 132300000 | VES | |
Şili | 283500 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.