国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 3402 | DH | |
フランス | 315 | Euro | |
チュニジア | 1039.5 | DT | |
アルジェリア | 40950 | DZD | |
ウエモア | 206325 | XOF | |
セマック | 217350 | XAF | |
エジプト | 6300 | EGP | |
イラク | 409500 | IQD | |
ヨルダン | 252 | JOD | |
カタール | 1260 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1260 | AED | |
クウェート | 107.1 | KWD | |
オマーン | 126 | OMR | |
バーレーン | 126 | BHD | |
レバノン | 535500 | LBP | |
サウジアラビア | 1323 | SAR | |
エスパーニュ | 315 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 315 | USD | |
アルゼンチン | 28350 | ARS | |
ボリビア | 2520 | BOB | |
コロンビア | 1354.5 | COP | |
コスタリカ | 220500 | CRC | |
キューバ | 378 | CUP | |
メキシコ | 7875 | MXN | |
パラグアイ | 2583000 | PYG | |
ペルー | 1323 | PEN | |
ウルグアイ | 15750 | UYU | |
ベネズエラ | 132300000 | VES | |
チリ | 283500 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。