국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 3402 | DH | |
프랑스 | 315 | Euro | |
튀니지 | 1039.5 | DT | |
알제리 | 40950 | DZD | |
우에모아 | 206325 | XOF | |
세맥 | 217350 | XAF | |
이집트 | 6300 | EGP | |
이라크 | 409500 | IQD | |
요르단 | 252 | JOD | |
카타르 | 1260 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1260 | AED | |
쿠웨이트 | 107.1 | KWD | |
오만 | 126 | OMR | |
바레인 | 126 | BHD | |
레바논 | 535500 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1323 | SAR | |
에스파냐 | 315 | EUR | |
미국 | 315 | USD | |
아르헨티나 | 28350 | ARS | |
볼리비아 | 2520 | BOB | |
콜롬비아 | 1354.5 | COP | |
코스타리카 | 220500 | CRC | |
쿠바 | 378 | CUP | |
멕시코 | 7875 | MXN | |
파라과이 | 2583000 | PYG | |
페루 | 1323 | PEN | |
우루과이 | 15750 | UYU | |
베네수엘라 | 132300000 | VES | |
칠레 | 283500 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.