LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 3402 | DH | |
Frankreich | 315 | Euro | |
Tunesien | 1039.5 | DT | |
Algerien | 40950 | DZD | |
Uemoa | 206325 | XOF | |
Cemac | 217350 | XAF | |
Ägypten | 6300 | EGP | |
Irak | 409500 | IQD | |
Jordanien | 252 | JOD | |
Katar | 1260 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1260 | AED | |
Kuwait | 107.1 | KWD | |
Oman | 126 | OMR | |
Bahrain | 126 | BHD | |
Libanon | 535500 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1323 | SAR | |
Spanien | 315 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 315 | USD | |
Argentinien | 28350 | ARS | |
Bolivien | 2520 | BOB | |
Kolumbien | 1354.5 | COP | |
Costa Rica | 220500 | CRC | |
Kuba | 378 | CUP | |
Mexiko | 7875 | MXN | |
Paraguay | 2583000 | PYG | |
Peru | 1323 | PEN | |
Uruguay | 15750 | UYU | |
Venezuela | 132300000 | VES | |
Chile | 283500 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.