ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 3402 | DH | |
ฝรั่งเศส | 315 | Euro | |
ตูนิเซีย | 1039.5 | DT | |
แอลจีเรีย | 40950 | DZD | |
อูเอโมอา | 206325 | XOF | |
ซีแมค | 217350 | XAF | |
อียิปต์ | 6300 | EGP | |
อิรัก | 409500 | IQD | |
จอร์แดน | 252 | JOD | |
กาตาร์ | 1260 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1260 | AED | |
คูเวต | 107.1 | KWD | |
โอมาน | 126 | OMR | |
บาห์เรน | 126 | BHD | |
เลบานอน | 535500 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1323 | SAR | |
เอสปันญ่า | 315 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 315 | USD | |
อาร์เจนตินา | 28350 | ARS | |
โบลิเวีย | 2520 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1354.5 | COP | |
คอสตาริกา | 220500 | CRC | |
คิวบา | 378 | CUP | |
เม็กซิโก | 7875 | MXN | |
ปารากวัย | 2583000 | PYG | |
เปรู | 1323 | PEN | |
อุรุกวัย | 15750 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 132300000 | VES | |
ชิลี | 283500 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.