LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 3402 | DH | |
Frankrike | 315 | Euro | |
Tunisien | 1039.5 | DT | |
Algeriet | 40950 | DZD | |
Uemoa | 206325 | XOF | |
Cemac | 217350 | XAF | |
Egypten | 6300 | EGP | |
Irak | 409500 | IQD | |
Jordanien | 252 | JOD | |
Qatar | 1260 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1260 | AED | |
Kuwait | 107.1 | KWD | |
Oman | 126 | OMR | |
Bahrain | 126 | BHD | |
Libanon | 535500 | LBP | |
Saudiarabien | 1323 | SAR | |
Espagne | 315 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 315 | USD | |
Argentina | 28350 | ARS | |
Bolivia | 2520 | BOB | |
Colombia | 1354.5 | COP | |
Costarica | 220500 | CRC | |
Kuba | 378 | CUP | |
Mexiko | 7875 | MXN | |
Paraguay | 2583000 | PYG | |
Peru | 1323 | PEN | |
Uruguay | 15750 | UYU | |
Venezuela | 132300000 | VES | |
Chile | 283500 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.