LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 3402 | DH | |
Frankrijk | 315 | Euro | |
Tunesië | 1039.5 | DT | |
Algerije | 40950 | DZD | |
Uemoa | 206325 | XOF | |
Cemac | 217350 | XAF | |
Egypte | 6300 | EGP | |
Irak | 409500 | IQD | |
Jordanië | 252 | JOD | |
Qatar | 1260 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1260 | AED | |
Koeweit | 107.1 | KWD | |
Oman | 126 | OMR | |
Bahrein | 126 | BHD | |
Libanon | 535500 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1323 | SAR | |
Spanje | 315 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 315 | USD | |
Argentinië | 28350 | ARS | |
Bolivia | 2520 | BOB | |
Colombia | 1354.5 | COP | |
Costarica | 220500 | CRC | |
Cuba | 378 | CUP | |
Mexico | 7875 | MXN | |
Paraguay | 2583000 | PYG | |
Peru | 1323 | PEN | |
Uruguay | 15750 | UYU | |
Venezuela | 132300000 | VES | |
Chili | 283500 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.