国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 615.6 | DH | |
法国 | 57 | Euro | |
突尼斯 | 188.1 | DT | |
阿尔及利亚 | 7410 | DZD | |
烏莫阿 | 37335 | XOF | |
塞馬克 | 39330 | XAF | |
埃及 | 1140 | EGP | |
伊拉克 | 74100 | IQD | |
约旦 | 45.6 | JOD | |
卡塔尔 | 228 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 228 | AED | |
科威特 | 19.38 | KWD | |
阿曼 | 22.8 | OMR | |
巴林 | 22.8 | BHD | |
黎巴嫩 | 96900 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 239.4 | SAR | |
西班牙 | 57 | EUR | |
美國 | 57 | USD | |
阿根廷 | 5130 | ARS | |
玻利维亚 | 456 | BOB | |
哥伦比亚 | 245.1 | COP | |
哥斯大黎加 | 39900 | CRC | |
古巴 | 68.4 | CUP | |
墨西哥 | 1425 | MXN | |
巴拉圭 | 467400 | PYG | |
秘鲁 | 239.4 | PEN | |
乌拉圭 | 2850 | UYU | |
委内瑞拉 | 23940000 | VES | |
智利 | 51300 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。