국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 615.6 | DH | |
프랑스 | 57 | Euro | |
튀니지 | 188.1 | DT | |
알제리 | 7410 | DZD | |
우에모아 | 37335 | XOF | |
세맥 | 39330 | XAF | |
이집트 | 1140 | EGP | |
이라크 | 74100 | IQD | |
요르단 | 45.6 | JOD | |
카타르 | 228 | QAR | |
아랍 에미리트 | 228 | AED | |
쿠웨이트 | 19.38 | KWD | |
오만 | 22.8 | OMR | |
바레인 | 22.8 | BHD | |
레바논 | 96900 | LBP | |
사우디 아라비아 | 239.4 | SAR | |
에스파냐 | 57 | EUR | |
미국 | 57 | USD | |
아르헨티나 | 5130 | ARS | |
볼리비아 | 456 | BOB | |
콜롬비아 | 245.1 | COP | |
코스타리카 | 39900 | CRC | |
쿠바 | 68.4 | CUP | |
멕시코 | 1425 | MXN | |
파라과이 | 467400 | PYG | |
페루 | 239.4 | PEN | |
우루과이 | 2850 | UYU | |
베네수엘라 | 23940000 | VES | |
칠레 | 51300 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.