البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 615.6 | DH | |
فرنسا | 57 | Euro | |
تونس | 188.1 | DT | |
الجزائر | 7410 | DZD | |
أويموا | 37335 | XOF | |
سيماك | 39330 | XAF | |
مصر | 1140 | EGP | |
العراق | 74100 | IQD | |
الأردن | 45.6 | JOD | |
قطر | 228 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 228 | AED | |
الكويت | 19.38 | KWD | |
عمان | 22.8 | OMR | |
البحرين | 22.8 | BHD | |
لبنان | 96900 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 239.4 | SAR | |
إسبانيا | 57 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 57 | USD | |
الأرجنتين | 5130 | ARS | |
بوليفيا | 456 | BOB | |
كولومبيا | 245.1 | COP | |
كوستا ريكا | 39900 | CRC | |
كوبا | 68.4 | CUP | |
المكسيك | 1425 | MXN | |
باراغواي | 467400 | PYG | |
بيرو | 239.4 | PEN | |
أوروغواي | 2850 | UYU | |
فنزويلا | 23940000 | VES | |
تشيلي | 51300 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.