LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 615.6 | DH | |
Frankrike | 57 | Euro | |
Tunisien | 188.1 | DT | |
Algeriet | 7410 | DZD | |
Uemoa | 37335 | XOF | |
Cemac | 39330 | XAF | |
Egypten | 1140 | EGP | |
Irak | 74100 | IQD | |
Jordanien | 45.6 | JOD | |
Qatar | 228 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 228 | AED | |
Kuwait | 19.38 | KWD | |
Oman | 22.8 | OMR | |
Bahrain | 22.8 | BHD | |
Libanon | 96900 | LBP | |
Saudiarabien | 239.4 | SAR | |
Espagne | 57 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 57 | USD | |
Argentina | 5130 | ARS | |
Bolivia | 456 | BOB | |
Colombia | 245.1 | COP | |
Costarica | 39900 | CRC | |
Kuba | 68.4 | CUP | |
Mexiko | 1425 | MXN | |
Paraguay | 467400 | PYG | |
Peru | 239.4 | PEN | |
Uruguay | 2850 | UYU | |
Venezuela | 23940000 | VES | |
Chile | 51300 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.