ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 615.6 | DH | |
Fransa | 57 | Euro | |
Tunus | 188.1 | DT | |
Cezayir | 7410 | DZD | |
Uemoa | 37335 | XOF | |
Cemac | 39330 | XAF | |
Mısır | 1140 | EGP | |
Irak | 74100 | IQD | |
Ürdün | 45.6 | JOD | |
Katar | 228 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 228 | AED | |
Kuveyt | 19.38 | KWD | |
Umman | 22.8 | OMR | |
Bahreyn | 22.8 | BHD | |
Lübnan | 96900 | LBP | |
Suudi Arabistan | 239.4 | SAR | |
İspanya | 57 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 57 | USD | |
Arjantin | 5130 | ARS | |
Bolivya | 456 | BOB | |
Kolombiya | 245.1 | COP | |
Kostarika | 39900 | CRC | |
Küba | 68.4 | CUP | |
Meksika | 1425 | MXN | |
Paraguay | 467400 | PYG | |
Peru | 239.4 | PEN | |
Uruguay | 2850 | UYU | |
Venezuela | 23940000 | VES | |
Şili | 51300 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.