देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 615.6 | DH | |
फ़्रांस | 57 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 188.1 | DT | |
अल्जीरिया | 7410 | DZD | |
उइमोआ | 37335 | XOF | |
सेमैक | 39330 | XAF | |
मिस्र | 1140 | EGP | |
इराक | 74100 | IQD | |
जॉर्डन | 45.6 | JOD | |
क़तर | 228 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 228 | AED | |
कुवैत | 19.38 | KWD | |
ओमान | 22.8 | OMR | |
बहरीन | 22.8 | BHD | |
लेबनान | 96900 | LBP | |
सऊदी अरब | 239.4 | SAR | |
स्पेन | 57 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 57 | USD | |
अर्जेंटीना | 5130 | ARS | |
बोलीविया | 456 | BOB | |
कोलम्बिया | 245.1 | COP | |
कोस्टा रिका | 39900 | CRC | |
क्यूबा | 68.4 | CUP | |
मेक्सिको | 1425 | MXN | |
पैराग्वे | 467400 | PYG | |
पेरू | 239.4 | PEN | |
उरुग्वे | 2850 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 23940000 | VES | |
चिली | 51300 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।