СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 615.6 | DH | |
Франция | 57 | Euro | |
Тунис | 188.1 | DT | |
Алжир | 7410 | DZD | |
Уэмоа | 37335 | XOF | |
Цемак | 39330 | XAF | |
Египет | 1140 | EGP | |
Ирак | 74100 | IQD | |
Иордания | 45.6 | JOD | |
Катар | 228 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 228 | AED | |
Кувейт | 19.38 | KWD | |
Оман | 22.8 | OMR | |
Бахрейн | 22.8 | BHD | |
Ливан | 96900 | LBP | |
Саудовская Аравия | 239.4 | SAR | |
Испания | 57 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 57 | USD | |
Аргентина | 5130 | ARS | |
Боливия | 456 | BOB | |
Колумбия | 245.1 | COP | |
Костарика | 39900 | CRC | |
Куба | 68.4 | CUP | |
Мексика | 1425 | MXN | |
Парагвай | 467400 | PYG | |
Перу | 239.4 | PEN | |
Уругвай | 2850 | UYU | |
Венесуэла | 23940000 | VES | |
Чили | 51300 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.