ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 27000 | DH | |
Fransa | 2500 | Euro | |
Tunus | 8250 | DT | |
Cezayir | 325000 | DZD | |
Uemoa | 1637500 | XOF | |
Cemac | 1725000 | XAF | |
Mısır | 50000 | EGP | |
Irak | 3250000 | IQD | |
Ürdün | 2000 | JOD | |
Katar | 10000 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 10000 | AED | |
Kuveyt | 850 | KWD | |
Umman | 1000 | OMR | |
Bahreyn | 1000 | BHD | |
Lübnan | 4250000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 10500 | SAR | |
İspanya | 2500 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 2500 | USD | |
Arjantin | 225000 | ARS | |
Bolivya | 20000 | BOB | |
Kolombiya | 10750 | COP | |
Kostarika | 1750000 | CRC | |
Küba | 3000 | CUP | |
Meksika | 62500 | MXN | |
Paraguay | 20500000 | PYG | |
Peru | 10500 | PEN | |
Uruguay | 125000 | UYU | |
Venezuela | 1050000000 | VES | |
Şili | 2250000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.