PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 27000 | DH | |
França | 2500 | Euro | |
Tunísia | 8250 | DT | |
Argélia | 325000 | DZD | |
Uemoa | 1637500 | XOF | |
Cemac | 1725000 | XAF | |
Egito | 50000 | EGP | |
Iraque | 3250000 | IQD | |
Jordânia | 2000 | JOD | |
Catar | 10000 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 10000 | AED | |
Kuwait | 850 | KWD | |
Omã | 1000 | OMR | |
Bahrein | 1000 | BHD | |
Líbano | 4250000 | LBP | |
Arábia Saudita | 10500 | SAR | |
Espanha | 2500 | EUR | |
Estados Unidos da América | 2500 | USD | |
Argentina | 225000 | ARS | |
Bolívia | 20000 | BOB | |
Colômbia | 10750 | COP | |
Costa Rica | 1750000 | CRC | |
Cuba | 3000 | CUP | |
México | 62500 | MXN | |
Paraguai | 20500000 | PYG | |
Peru | 10500 | PEN | |
Uruguai | 125000 | UYU | |
Venezuela | 1050000000 | VES | |
Chile | 2250000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.