国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 27000 | DH | |
フランス | 2500 | Euro | |
チュニジア | 8250 | DT | |
アルジェリア | 325000 | DZD | |
ウエモア | 1637500 | XOF | |
セマック | 1725000 | XAF | |
エジプト | 50000 | EGP | |
イラク | 3250000 | IQD | |
ヨルダン | 2000 | JOD | |
カタール | 10000 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 10000 | AED | |
クウェート | 850 | KWD | |
オマーン | 1000 | OMR | |
バーレーン | 1000 | BHD | |
レバノン | 4250000 | LBP | |
サウジアラビア | 10500 | SAR | |
エスパーニュ | 2500 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 2500 | USD | |
アルゼンチン | 225000 | ARS | |
ボリビア | 20000 | BOB | |
コロンビア | 10750 | COP | |
コスタリカ | 1750000 | CRC | |
キューバ | 3000 | CUP | |
メキシコ | 62500 | MXN | |
パラグアイ | 20500000 | PYG | |
ペルー | 10500 | PEN | |
ウルグアイ | 125000 | UYU | |
ベネズエラ | 1050000000 | VES | |
チリ | 2250000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。