PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 27000 | DH | |
Francia | 2500 | Euro | |
Túnez | 8250 | DT | |
Argelia | 325000 | DZD | |
Uemoá | 1637500 | XOF | |
Cemac | 1725000 | XAF | |
Egipto | 50000 | EGP | |
Irak | 3250000 | IQD | |
Jordania | 2000 | JOD | |
Catar | 10000 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 10000 | AED | |
Kuwait | 850 | KWD | |
Omán | 1000 | OMR | |
Baréin | 1000 | BHD | |
Líbano | 4250000 | LBP | |
Arabia Saudita | 10500 | SAR | |
españa | 2500 | EUR | |
Estados Unidos de América | 2500 | USD | |
Argentina | 225000 | ARS | |
Bolivia | 20000 | BOB | |
Colombia | 10750 | COP | |
Costa Rica | 1750000 | CRC | |
Cuba | 3000 | CUP | |
México | 62500 | MXN | |
Paraguay | 20500000 | PYG | |
Perú | 10500 | PEN | |
Uruguay | 125000 | UYU | |
Venezuela | 1050000000 | VES | |
Chile | 2250000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.