البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 27000 | DH | |
فرنسا | 2500 | Euro | |
تونس | 8250 | DT | |
الجزائر | 325000 | DZD | |
أويموا | 1637500 | XOF | |
سيماك | 1725000 | XAF | |
مصر | 50000 | EGP | |
العراق | 3250000 | IQD | |
الأردن | 2000 | JOD | |
قطر | 10000 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 10000 | AED | |
الكويت | 850 | KWD | |
عمان | 1000 | OMR | |
البحرين | 1000 | BHD | |
لبنان | 4250000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 10500 | SAR | |
إسبانيا | 2500 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2500 | USD | |
الأرجنتين | 225000 | ARS | |
بوليفيا | 20000 | BOB | |
كولومبيا | 10750 | COP | |
كوستا ريكا | 1750000 | CRC | |
كوبا | 3000 | CUP | |
المكسيك | 62500 | MXN | |
باراغواي | 20500000 | PYG | |
بيرو | 10500 | PEN | |
أوروغواي | 125000 | UYU | |
فنزويلا | 1050000000 | VES | |
تشيلي | 2250000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.