LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 27000 | DH | |
Frankrike | 2500 | Euro | |
Tunisien | 8250 | DT | |
Algeriet | 325000 | DZD | |
Uemoa | 1637500 | XOF | |
Cemac | 1725000 | XAF | |
Egypten | 50000 | EGP | |
Irak | 3250000 | IQD | |
Jordanien | 2000 | JOD | |
Qatar | 10000 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 10000 | AED | |
Kuwait | 850 | KWD | |
Oman | 1000 | OMR | |
Bahrain | 1000 | BHD | |
Libanon | 4250000 | LBP | |
Saudiarabien | 10500 | SAR | |
Espagne | 2500 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 2500 | USD | |
Argentina | 225000 | ARS | |
Bolivia | 20000 | BOB | |
Colombia | 10750 | COP | |
Costarica | 1750000 | CRC | |
Kuba | 3000 | CUP | |
Mexiko | 62500 | MXN | |
Paraguay | 20500000 | PYG | |
Peru | 10500 | PEN | |
Uruguay | 125000 | UYU | |
Venezuela | 1050000000 | VES | |
Chile | 2250000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.