PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 27000 | DH | |
France | 2500 | Euro | |
Tunisie | 8250 | DT | |
Algérie | 325000 | DZD | |
Uemoa | 1637500 | XOF | |
Cémac | 1725000 | XAF | |
Égypte | 50000 | EGP | |
Irak | 3250000 | IQD | |
Jordanie | 2000 | JOD | |
Qatar | 10000 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 10000 | AED | |
Koweït | 850 | KWD | |
Oman | 1000 | OMR | |
Bahreïn | 1000 | BHD | |
Liban | 4250000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 10500 | SAR | |
Espagne | 2500 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 2500 | USD | |
Argentine | 225000 | ARS | |
Bolivie | 20000 | BOB | |
Colombie | 10750 | COP | |
Costarica | 1750000 | CRC | |
Cuba | 3000 | CUP | |
Mexique | 62500 | MXN | |
Paraguay | 20500000 | PYG | |
Pérou | 10500 | PEN | |
Uruguay | 125000 | UYU | |
Venezuela | 1050000000 | VES | |
Chili | 2250000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.