PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 27000 | DH | |
Francia | 2500 | Euro | |
Tunisia | 8250 | DT | |
Algeria | 325000 | DZD | |
Uemoa | 1637500 | XOF | |
Cemac | 1725000 | XAF | |
Egitto | 50000 | EGP | |
Iraq | 3250000 | IQD | |
Giordania | 2000 | JOD | |
Qatar | 10000 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 10000 | AED | |
Kuwait | 850 | KWD | |
Oman | 1000 | OMR | |
Bahrein | 1000 | BHD | |
Libano | 4250000 | LBP | |
Arabia Saudita | 10500 | SAR | |
Spagna | 2500 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 2500 | USD | |
Argentina | 225000 | ARS | |
Bolivia | 20000 | BOB | |
Colombia | 10750 | COP | |
Costa Rica | 1750000 | CRC | |
Cuba | 3000 | CUP | |
Messico | 62500 | MXN | |
Paraguay | 20500000 | PYG | |
Perù | 10500 | PEN | |
Uruguay | 125000 | UYU | |
Venezuela | 1050000000 | VES | |
Cile | 2250000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.