LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 27000 | DH | |
Frankreich | 2500 | Euro | |
Tunesien | 8250 | DT | |
Algerien | 325000 | DZD | |
Uemoa | 1637500 | XOF | |
Cemac | 1725000 | XAF | |
Ägypten | 50000 | EGP | |
Irak | 3250000 | IQD | |
Jordanien | 2000 | JOD | |
Katar | 10000 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 10000 | AED | |
Kuwait | 850 | KWD | |
Oman | 1000 | OMR | |
Bahrain | 1000 | BHD | |
Libanon | 4250000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 10500 | SAR | |
Spanien | 2500 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 2500 | USD | |
Argentinien | 225000 | ARS | |
Bolivien | 20000 | BOB | |
Kolumbien | 10750 | COP | |
Costa Rica | 1750000 | CRC | |
Kuba | 3000 | CUP | |
Mexiko | 62500 | MXN | |
Paraguay | 20500000 | PYG | |
Peru | 10500 | PEN | |
Uruguay | 125000 | UYU | |
Venezuela | 1050000000 | VES | |
Chile | 2250000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.