СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 6696 | DH | |
Франция | 620 | Euro | |
Тунис | 2046 | DT | |
Алжир | 80600 | DZD | |
Уэмоа | 406100 | XOF | |
Цемак | 427800 | XAF | |
Египет | 12400 | EGP | |
Ирак | 806000 | IQD | |
Иордания | 496 | JOD | |
Катар | 2480 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 2480 | AED | |
Кувейт | 210.8 | KWD | |
Оман | 248 | OMR | |
Бахрейн | 248 | BHD | |
Ливан | 1054000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 2604 | SAR | |
Испания | 620 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 620 | USD | |
Аргентина | 55800 | ARS | |
Боливия | 4960 | BOB | |
Колумбия | 2666 | COP | |
Костарика | 434000 | CRC | |
Куба | 744 | CUP | |
Мексика | 15500 | MXN | |
Парагвай | 5084000 | PYG | |
Перу | 2604 | PEN | |
Уругвай | 31000 | UYU | |
Венесуэла | 260400000 | VES | |
Чили | 558000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.