البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 6696 | DH | |
فرنسا | 620 | Euro | |
تونس | 2046 | DT | |
الجزائر | 80600 | DZD | |
أويموا | 406100 | XOF | |
سيماك | 427800 | XAF | |
مصر | 12400 | EGP | |
العراق | 806000 | IQD | |
الأردن | 496 | JOD | |
قطر | 2480 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 2480 | AED | |
الكويت | 210.8 | KWD | |
عمان | 248 | OMR | |
البحرين | 248 | BHD | |
لبنان | 1054000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 2604 | SAR | |
إسبانيا | 620 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 620 | USD | |
الأرجنتين | 55800 | ARS | |
بوليفيا | 4960 | BOB | |
كولومبيا | 2666 | COP | |
كوستا ريكا | 434000 | CRC | |
كوبا | 744 | CUP | |
المكسيك | 15500 | MXN | |
باراغواي | 5084000 | PYG | |
بيرو | 2604 | PEN | |
أوروغواي | 31000 | UYU | |
فنزويلا | 260400000 | VES | |
تشيلي | 558000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.