国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 6696 | DH | |
フランス | 620 | Euro | |
チュニジア | 2046 | DT | |
アルジェリア | 80600 | DZD | |
ウエモア | 406100 | XOF | |
セマック | 427800 | XAF | |
エジプト | 12400 | EGP | |
イラク | 806000 | IQD | |
ヨルダン | 496 | JOD | |
カタール | 2480 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 2480 | AED | |
クウェート | 210.8 | KWD | |
オマーン | 248 | OMR | |
バーレーン | 248 | BHD | |
レバノン | 1054000 | LBP | |
サウジアラビア | 2604 | SAR | |
エスパーニュ | 620 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 620 | USD | |
アルゼンチン | 55800 | ARS | |
ボリビア | 4960 | BOB | |
コロンビア | 2666 | COP | |
コスタリカ | 434000 | CRC | |
キューバ | 744 | CUP | |
メキシコ | 15500 | MXN | |
パラグアイ | 5084000 | PYG | |
ペルー | 2604 | PEN | |
ウルグアイ | 31000 | UYU | |
ベネズエラ | 260400000 | VES | |
チリ | 558000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。