국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 6696 | DH | |
프랑스 | 620 | Euro | |
튀니지 | 2046 | DT | |
알제리 | 80600 | DZD | |
우에모아 | 406100 | XOF | |
세맥 | 427800 | XAF | |
이집트 | 12400 | EGP | |
이라크 | 806000 | IQD | |
요르단 | 496 | JOD | |
카타르 | 2480 | QAR | |
아랍 에미리트 | 2480 | AED | |
쿠웨이트 | 210.8 | KWD | |
오만 | 248 | OMR | |
바레인 | 248 | BHD | |
레바논 | 1054000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 2604 | SAR | |
에스파냐 | 620 | EUR | |
미국 | 620 | USD | |
아르헨티나 | 55800 | ARS | |
볼리비아 | 4960 | BOB | |
콜롬비아 | 2666 | COP | |
코스타리카 | 434000 | CRC | |
쿠바 | 744 | CUP | |
멕시코 | 15500 | MXN | |
파라과이 | 5084000 | PYG | |
페루 | 2604 | PEN | |
우루과이 | 31000 | UYU | |
베네수엘라 | 260400000 | VES | |
칠레 | 558000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.