PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 6696 | DH | |
France | 620 | Euro | |
Tunisie | 2046 | DT | |
Algérie | 80600 | DZD | |
Uemoa | 406100 | XOF | |
Cémac | 427800 | XAF | |
Égypte | 12400 | EGP | |
Irak | 806000 | IQD | |
Jordanie | 496 | JOD | |
Qatar | 2480 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 2480 | AED | |
Koweït | 210.8 | KWD | |
Oman | 248 | OMR | |
Bahreïn | 248 | BHD | |
Liban | 1054000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 2604 | SAR | |
Espagne | 620 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 620 | USD | |
Argentine | 55800 | ARS | |
Bolivie | 4960 | BOB | |
Colombie | 2666 | COP | |
Costarica | 434000 | CRC | |
Cuba | 744 | CUP | |
Mexique | 15500 | MXN | |
Paraguay | 5084000 | PYG | |
Pérou | 2604 | PEN | |
Uruguay | 31000 | UYU | |
Venezuela | 260400000 | VES | |
Chili | 558000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.