LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 6696 | DH | |
Frankrijk | 620 | Euro | |
Tunesië | 2046 | DT | |
Algerije | 80600 | DZD | |
Uemoa | 406100 | XOF | |
Cemac | 427800 | XAF | |
Egypte | 12400 | EGP | |
Irak | 806000 | IQD | |
Jordanië | 496 | JOD | |
Qatar | 2480 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 2480 | AED | |
Koeweit | 210.8 | KWD | |
Oman | 248 | OMR | |
Bahrein | 248 | BHD | |
Libanon | 1054000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 2604 | SAR | |
Spanje | 620 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 620 | USD | |
Argentinië | 55800 | ARS | |
Bolivia | 4960 | BOB | |
Colombia | 2666 | COP | |
Costarica | 434000 | CRC | |
Cuba | 744 | CUP | |
Mexico | 15500 | MXN | |
Paraguay | 5084000 | PYG | |
Peru | 2604 | PEN | |
Uruguay | 31000 | UYU | |
Venezuela | 260400000 | VES | |
Chili | 558000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.