LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 6696 | DH | |
Frankreich | 620 | Euro | |
Tunesien | 2046 | DT | |
Algerien | 80600 | DZD | |
Uemoa | 406100 | XOF | |
Cemac | 427800 | XAF | |
Ägypten | 12400 | EGP | |
Irak | 806000 | IQD | |
Jordanien | 496 | JOD | |
Katar | 2480 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2480 | AED | |
Kuwait | 210.8 | KWD | |
Oman | 248 | OMR | |
Bahrain | 248 | BHD | |
Libanon | 1054000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 2604 | SAR | |
Spanien | 620 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 620 | USD | |
Argentinien | 55800 | ARS | |
Bolivien | 4960 | BOB | |
Kolumbien | 2666 | COP | |
Costa Rica | 434000 | CRC | |
Kuba | 744 | CUP | |
Mexiko | 15500 | MXN | |
Paraguay | 5084000 | PYG | |
Peru | 2604 | PEN | |
Uruguay | 31000 | UYU | |
Venezuela | 260400000 | VES | |
Chile | 558000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.