PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 6696 | DH | |
França | 620 | Euro | |
Tunísia | 2046 | DT | |
Argélia | 80600 | DZD | |
Uemoa | 406100 | XOF | |
Cemac | 427800 | XAF | |
Egito | 12400 | EGP | |
Iraque | 806000 | IQD | |
Jordânia | 496 | JOD | |
Catar | 2480 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 2480 | AED | |
Kuwait | 210.8 | KWD | |
Omã | 248 | OMR | |
Bahrein | 248 | BHD | |
Líbano | 1054000 | LBP | |
Arábia Saudita | 2604 | SAR | |
Espanha | 620 | EUR | |
Estados Unidos da América | 620 | USD | |
Argentina | 55800 | ARS | |
Bolívia | 4960 | BOB | |
Colômbia | 2666 | COP | |
Costa Rica | 434000 | CRC | |
Cuba | 744 | CUP | |
México | 15500 | MXN | |
Paraguai | 5084000 | PYG | |
Peru | 2604 | PEN | |
Uruguai | 31000 | UYU | |
Venezuela | 260400000 | VES | |
Chile | 558000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.