国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | ![]() | 918 | DH |
法国 | ![]() | 85 | Euro |
突尼斯 | ![]() | 280.5 | DT |
阿尔及利亚 | ![]() | 11050 | DZD |
烏莫阿 | ![]() | 55675 | XOF |
塞馬克 | ![]() | 58650 | XAF |
埃及 | ![]() | 1700 | EGP |
伊拉克 | ![]() | 110500 | IQD |
约旦 | ![]() | 68 | JOD |
卡塔尔 | ![]() | 340 | QAR |
阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 340 | AED |
科威特 | ![]() | 28.9 | KWD |
阿曼 | ![]() | 34 | OMR |
巴林 | ![]() | 34 | BHD |
黎巴嫩 | ![]() | 144500 | LBP |
沙烏地阿拉伯 | ![]() | 357 | SAR |
西班牙 | ![]() | 85 | EUR |
美國 | ![]() | 85 | USD |
阿根廷 | ![]() | 7650 | ARS |
玻利维亚 | ![]() | 680 | BOB |
哥伦比亚 | ![]() | 365.5 | COP |
哥斯大黎加 | ![]() | 59500 | CRC |
古巴 | ![]() | 102 | CUP |
墨西哥 | ![]() | 2125 | MXN |
巴拉圭 | ![]() | 697000 | PYG |
秘鲁 | ![]() | 357 | PEN |
乌拉圭 | ![]() | 4250 | UYU |
委内瑞拉 | ![]() | 35700000 | VES |
智利 | ![]() | 76500 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。