البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 918 | DH | |
فرنسا | 85 | Euro | |
تونس | 280.5 | DT | |
الجزائر | 11050 | DZD | |
أويموا | 55675 | XOF | |
سيماك | 58650 | XAF | |
مصر | 1700 | EGP | |
العراق | 110500 | IQD | |
الأردن | 68 | JOD | |
قطر | 340 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 340 | AED | |
الكويت | 28.9 | KWD | |
عمان | 34 | OMR | |
البحرين | 34 | BHD | |
لبنان | 144500 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 357 | SAR | |
إسبانيا | 85 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 85 | USD | |
الأرجنتين | 7650 | ARS | |
بوليفيا | 680 | BOB | |
كولومبيا | 365.5 | COP | |
كوستا ريكا | 59500 | CRC | |
كوبا | 102 | CUP | |
المكسيك | 2125 | MXN | |
باراغواي | 697000 | PYG | |
بيرو | 357 | PEN | |
أوروغواي | 4250 | UYU | |
فنزويلا | 35700000 | VES | |
تشيلي | 76500 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.