PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 918 | DH | |
France | 85 | Euro | |
Tunisie | 280.5 | DT | |
Algérie | 11050 | DZD | |
Uemoa | 55675 | XOF | |
Cémac | 58650 | XAF | |
Égypte | 1700 | EGP | |
Irak | 110500 | IQD | |
Jordanie | 68 | JOD | |
Qatar | 340 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 340 | AED | |
Koweït | 28.9 | KWD | |
Oman | 34 | OMR | |
Bahreïn | 34 | BHD | |
Liban | 144500 | LBP | |
Arabie Saoudite | 357 | SAR | |
Espagne | 85 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 85 | USD | |
Argentine | 7650 | ARS | |
Bolivie | 680 | BOB | |
Colombie | 365.5 | COP | |
Costarica | 59500 | CRC | |
Cuba | 102 | CUP | |
Mexique | 2125 | MXN | |
Paraguay | 697000 | PYG | |
Pérou | 357 | PEN | |
Uruguay | 4250 | UYU | |
Venezuela | 35700000 | VES | |
Chili | 76500 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.