ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 918 | DH | |
ฝรั่งเศส | 85 | Euro | |
ตูนิเซีย | 280.5 | DT | |
แอลจีเรีย | 11050 | DZD | |
อูเอโมอา | 55675 | XOF | |
ซีแมค | 58650 | XAF | |
อียิปต์ | 1700 | EGP | |
อิรัก | 110500 | IQD | |
จอร์แดน | 68 | JOD | |
กาตาร์ | 340 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 340 | AED | |
คูเวต | 28.9 | KWD | |
โอมาน | 34 | OMR | |
บาห์เรน | 34 | BHD | |
เลบานอน | 144500 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 357 | SAR | |
เอสปันญ่า | 85 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 85 | USD | |
อาร์เจนตินา | 7650 | ARS | |
โบลิเวีย | 680 | BOB | |
โคลอมเบีย | 365.5 | COP | |
คอสตาริกา | 59500 | CRC | |
คิวบา | 102 | CUP | |
เม็กซิโก | 2125 | MXN | |
ปารากวัย | 697000 | PYG | |
เปรู | 357 | PEN | |
อุรุกวัย | 4250 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 35700000 | VES | |
ชิลี | 76500 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.