ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 918 | DH | |
Fransa | 85 | Euro | |
Tunus | 280.5 | DT | |
Cezayir | 11050 | DZD | |
Uemoa | 55675 | XOF | |
Cemac | 58650 | XAF | |
Mısır | 1700 | EGP | |
Irak | 110500 | IQD | |
Ürdün | 68 | JOD | |
Katar | 340 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 340 | AED | |
Kuveyt | 28.9 | KWD | |
Umman | 34 | OMR | |
Bahreyn | 34 | BHD | |
Lübnan | 144500 | LBP | |
Suudi Arabistan | 357 | SAR | |
İspanya | 85 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 85 | USD | |
Arjantin | 7650 | ARS | |
Bolivya | 680 | BOB | |
Kolombiya | 365.5 | COP | |
Kostarika | 59500 | CRC | |
Küba | 102 | CUP | |
Meksika | 2125 | MXN | |
Paraguay | 697000 | PYG | |
Peru | 357 | PEN | |
Uruguay | 4250 | UYU | |
Venezuela | 35700000 | VES | |
Şili | 76500 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.