देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 918 | DH | |
फ़्रांस | 85 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 280.5 | DT | |
अल्जीरिया | 11050 | DZD | |
उइमोआ | 55675 | XOF | |
सेमैक | 58650 | XAF | |
मिस्र | 1700 | EGP | |
इराक | 110500 | IQD | |
जॉर्डन | 68 | JOD | |
क़तर | 340 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 340 | AED | |
कुवैत | 28.9 | KWD | |
ओमान | 34 | OMR | |
बहरीन | 34 | BHD | |
लेबनान | 144500 | LBP | |
सऊदी अरब | 357 | SAR | |
स्पेन | 85 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 85 | USD | |
अर्जेंटीना | 7650 | ARS | |
बोलीविया | 680 | BOB | |
कोलम्बिया | 365.5 | COP | |
कोस्टा रिका | 59500 | CRC | |
क्यूबा | 102 | CUP | |
मेक्सिको | 2125 | MXN | |
पैराग्वे | 697000 | PYG | |
पेरू | 357 | PEN | |
उरुग्वे | 4250 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 35700000 | VES | |
चिली | 76500 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।