국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 918 | DH | |
프랑스 | 85 | Euro | |
튀니지 | 280.5 | DT | |
알제리 | 11050 | DZD | |
우에모아 | 55675 | XOF | |
세맥 | 58650 | XAF | |
이집트 | 1700 | EGP | |
이라크 | 110500 | IQD | |
요르단 | 68 | JOD | |
카타르 | 340 | QAR | |
아랍 에미리트 | 340 | AED | |
쿠웨이트 | 28.9 | KWD | |
오만 | 34 | OMR | |
바레인 | 34 | BHD | |
레바논 | 144500 | LBP | |
사우디 아라비아 | 357 | SAR | |
에스파냐 | 85 | EUR | |
미국 | 85 | USD | |
아르헨티나 | 7650 | ARS | |
볼리비아 | 680 | BOB | |
콜롬비아 | 365.5 | COP | |
코스타리카 | 59500 | CRC | |
쿠바 | 102 | CUP | |
멕시코 | 2125 | MXN | |
파라과이 | 697000 | PYG | |
페루 | 357 | PEN | |
우루과이 | 4250 | UYU | |
베네수엘라 | 35700000 | VES | |
칠레 | 76500 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.