国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | ![]() | 6156 | DH |
法国 | ![]() | 570 | Euro |
突尼斯 | ![]() | 1881 | DT |
阿尔及利亚 | ![]() | 74100 | DZD |
烏莫阿 | ![]() | 373350 | XOF |
塞馬克 | ![]() | 393300 | XAF |
埃及 | ![]() | 11400 | EGP |
伊拉克 | ![]() | 741000 | IQD |
约旦 | ![]() | 456 | JOD |
卡塔尔 | ![]() | 2280 | QAR |
阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 2280 | AED |
科威特 | ![]() | 193.8 | KWD |
阿曼 | ![]() | 228 | OMR |
巴林 | ![]() | 228 | BHD |
黎巴嫩 | ![]() | 969000 | LBP |
沙烏地阿拉伯 | ![]() | 2394 | SAR |
西班牙 | ![]() | 570 | EUR |
美國 | ![]() | 570 | USD |
阿根廷 | ![]() | 51300 | ARS |
玻利维亚 | ![]() | 4560 | BOB |
哥伦比亚 | ![]() | 2451 | COP |
哥斯大黎加 | ![]() | 399000 | CRC |
古巴 | ![]() | 684 | CUP |
墨西哥 | ![]() | 14250 | MXN |
巴拉圭 | ![]() | 4674000 | PYG |
秘鲁 | ![]() | 2394 | PEN |
乌拉圭 | ![]() | 28500 | UYU |
委内瑞拉 | ![]() | 239400000 | VES |
智利 | ![]() | 513000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。